ESPORTE | 50 (37%) |
LAZER | 19 (14%) |
CULTURA | 8 (5%) |
GERAÇÃO DE RENDA | 14 (10%) |
TURISMO | 8 (5%) |
EDUCAÇÃO | 11 (8%) |
AGRICULTURA | 2 (1%) |
SAÚDE | 22 (16%) |
Votos até o momento: 134
Frutuoso Gomes News a Noticia Direta
ESPORTE | 50 (37%) |
LAZER | 19 (14%) |
CULTURA | 8 (5%) |
GERAÇÃO DE RENDA | 14 (10%) |
TURISMO | 8 (5%) |
EDUCAÇÃO | 11 (8%) |
AGRICULTURA | 2 (1%) |
SAÚDE | 22 (16%) |
0 comentários: